Technische Daten | MBtrac 1100
| MBtrac Baureihe | WDB 441.163 |
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
| Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 366/ 366.908 ; Wassergekühlt |
| Gesamthubraum | 5958 cm³ |
| Leistung nach DIN | 81 kW / 110 PS |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
| Drehmoment nach DIN | 375 Nm (38 kpm) bei 1500-1800/min. |
| Getriebe | Mercedes - Benz |
| Gangzahl V/R | 16/8 |
| Kriechgänge | 6/3 |
| Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Bauart |
Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit
integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
UG 2/30 - 7/11,19 GA |
| Batterie | 12 V/120 Ah |
| Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
| Achsen | Portalachsen
mit Differentialsperren und Radvorgelegen, baugleich vorn und hinten; Vorn: mit Schubrohr, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer und Querlenker Hinten: starr mit dem Rahmen verbunden, Kardanwellen- Antrieb |
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
| Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar |
| Kraftstofftank | 135 Liter |
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 3 Punkt gelagert, nach hinten kippbar |
| Kraftheber hinten | 4700 kp (~ 4700 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig, auf Wunsch EHR |
| Kraftheber vorn | 2500 kp (~ 2500 kg) Hubkraft |
| Abmessungen | Länge: 4450 mm | Breite: 2160 mm | Höhe: 2870 mm | Radstand: 2600 mm | Bodenfreiheit: ~ 550 mm |
| Leergewicht | ~ 4500 kg |
| zul.
Achslast vorn hinten |
4000 kg 4300 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 7000 kg |
| Preis laut Liste | 104.000 DM in Grundaustattung;
136.100 DM in Empfohlener Agrar Ausstattung |