Technische Daten | MBtrac 1000
| MBtrac Baureihe | WDB 441.161 |
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
| Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 352; Wassergekühlt |
| Gesamthubraum | 5675 cm³ |
| Leistung nach DIN | 70 kW / 95 PS |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
| Drehmoment nach DIN | 324 Nm (33 kpm) bei 1700/min. |
| Getriebe | Mercedes - Benz |
| Gangzahl V/R | 16/8 |
| Kriechgänge | 6/3 |
| Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). |
| Batterie | 12 V/110 Ah |
| Zapfwelle | unabhängig schaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
| Achsen | Portalachsen mit Laufradvorgelegen |
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zuschaltbar |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung |
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
| Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar |
| Kraftheber hinten | 4700 kp (~ 4700 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung |
| Kraftheber vorn | 2000 kp (~ 2000 kg) Hubkraft |
| Abmessungen | Länge: 4480 mm | Breite: 2180 mm | Höhe: 2860 mm | Radstand: 2600 mm | Bodenfreiheit: ~ 550 mm |
| Leergewicht | ~ 4525 kg |
| zul.
Achslast vorn hinten |
4000 kg 4300 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 7000 kg |
| Preis laut Liste | 103.429 DM in Grundaustattung ; 121.180 DM in Empfohlener Agrar Austattung |
