Technische Daten | MBtrac 800
| MBtrac Baureihe | WDB 440.172 |
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
| Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 364/ 364.909 ; Wassergekühlt |
| Gesamthubraum | 3972 cm³ |
| Leistung nach DIN | 57 kW / 78 PS |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
| Drehmoment nach DIN | 263 Nm (27 kpm) bei 1500-1800/min. |
| Getriebe | Mercedes - Benz |
| Gangzahl V/R | 16/8 |
| Kriechgänge | 6/3 |
| Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Bauart |
Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit
integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
UG 2/30 - 7/13,43 GA |
| Batterie | 12 V/120 Ah |
| Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
| Achsen | Portalachsen
mit Differentialsperren und Radvorgelegen, baugleich vorn und hinten; Vorn: mit Schubrohr, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer und Querlenker Hinten: starr mit dem Rahmen verbunden, Kardanwellen- Antrieb |
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
| Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar |
| Kraftstofftank | 120 Liter |
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 3 Punkt gelagert, nach hinten kippbar |
| Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig |
| Kraftheber vorn | 2350 kp (~ 2350 kg) Hubkraft |
| Abmessungen | Länge: 4150 mm | Breite: 2140 mm | Höhe: 2830 mm | Radstand: 2400 mm | Bodenfreiheit: ~ 570 mm |
| Leergewicht | ~ 3950 kg |
| zul.
Achslast vorn hinten |
3750 kg 3750 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 6500 kg |
| Preis laut Liste | 75.800 DM in Grundaustattung;
102.700 DM in Empfohlener Agrar Ausstattung |