Technische Daten | MBtrac 700
| MBtrac Baureihe | WDB 440.171 | 
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz | 
| Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 364/ 364.908 ; Wassergekühlt | 
| Gesamthubraum | 3972 cm³ | 
| Leistung nach DIN | 50 kW / 68 PS | 
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. | 
| Drehmoment nach DIN | 235 Nm (24 kpm) bei 1800-1900/min. | 
| Getriebe | Mercedes - Benz | 
| Gangzahl V/R | 14/8 | 
| Kriechgänge | 6/3 | 
| Endgeschwindigkeit | 40 Km/h | 
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit 
      integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). UG 2/30 - 6/13,42 GA | 
| Batterie | 12 V/120 Ah | 
| Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ | 
| Achsen | Portalachsen 
      mit Differentialsperren und Radvorgelegen, baugleich vorn und hinten; Vorn: mit Schubrohr, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer und Querlenker Hinten: starr mit dem Rahmen verbunden, Kardanwellen- Antrieb | 
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar | 
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis | 
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse | 
| Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig | 
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar | 
| Kraftstofftank | 120 Liter | 
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 3 Punkt gelagert, nach hinten kippbar | 
| Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig | 
| Kraftheber vorn | 2350 kp (~ 2350 kg) Hubkraft | 
| Abmessungen | Länge: 4150 mm | Breite: 2000 mm | Höhe: 2780 mm | Radstand: 2400 mm | Bodenfreiheit: ~ 520 mm | 
| Leergewicht | ~ 3595 kg | 
| zul. 
      Achslast vorn hinten | 3750 kg 3750 kg | 
| zul. Gesamtgewicht | 6000 kg | 
| Preis laut Liste | 69.800 DM in Grundaustattung; 94.100 DM in Empfohlener Agrar Ausstattung | 
