Technische Daten | MBtrac 800
| MBtrac Baureihe | WDB 440.168 |
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
| Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 314; Wassergekühlt |
| Gesamthubraum | 3782 cm³ |
| Leistung nach DIN | 55 kW / 75 PS |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min. |
| Drehmoment nach DIN | 245 Nm (25 kpm) bei 1600/min. |
| Getriebe | Mercedes - Benz |
| Gangzahl V/R | 16/8 |
| Kriechgänge | 8/4 |
| Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). |
| Batterie | 12 V/110 Ah |
| Zapfwelle | unabhängig schaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
| Achsen | Portalachsen mit Laufradvorgelegen |
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zuschaltbar |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung |
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
| Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar |
| Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung |
| Kraftheber vorn | 1800 kp (~ 1800 kg) Hubkraft |
| Abmessungen | Länge: 4150 mm | Breite: 2140 mm | Höhe: 2810 mm | Radstand: 2400 mm | Bodenfreiheit: ~ 550 mm |
| Leergewicht | ~ 3900 kg |
| zul.
Achslast vorn hinten |
3750 kg 3750 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 6000 kg |
| Preis laut Liste | 84.705 DM in Grundaustattung ; 105.270 DM in Empfohlener Agrar Austattung |
